Znaleziono: 6
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azotkowe lasery VCSEL jako źródła sygnału w systemach VLC | Narodowe Centrum Nauki | Patrycja Śpiewak | 9.01.2019 - 8.01.2024 | naukowo-badawczy | 162 850,00 PLN | 162 850,00 PLN | Podgląd |
Lasery azotkowe wykorzystujące zjawisko supersymetrii | Narodowe Centrum Nauki | 17.01.2024 - 16.01.2027 | naukowo-badawczy | 1 301 070,00 PLN | 1 301 070,00 PLN | Podgląd | |
Lasery VCSEL ze złamaną symetrią: zwiększenie wydajności i osiągnięcie nowych granic w technologii laserów półprzewodnikowych | Narodowe Centrum Nauki | Magdalena Marciniak | 1.10.2025 - 30.09.2028 | naukowo-badawczy | 1 922 720,00 PLN | 1 922 720,00 PLN | Podgląd |
PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach | Ośrodek Przetwarzania Informacji | 1.01.1970 - 1.01.1970 | inwestycyjny | 0,00 PLN | 0,00 PLN | Podgląd | |
Przestrzenny skaner laserowy wraz z oprogramowaniem, do zastosowań w nawigacji robotów mobilnych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Witold Pawłowski | 23.07.2018 - 30.06.2021 | naukowo-badawczy | 3 097 824,00 PLN | 6 173 520,22 PLN | Podgląd |
Struktury mikroprzepływowe do akustofluidycznej separacji cząstek | Narodowe Centrum Nauki | Nataliia Bokla | 10.12.2024 - 10.01.2026 | naukowo-badawczy | 30 800,00 PLN | 30 800,00 PLN | Podgląd |
1