Znaleziono: 5
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azotkowe lasery VCSEL jako źródła sygnału w systemach VLC | Narodowe Centrum Nauki | Patrycja Śpiewak | 9.01.2019 - 8.01.2024 | naukowo-badawczy | 162 850,00 PLN | 162 850,00 PLN | Podgląd |
Chemiczne nakładanie w zimnej plazmie cienkowarstwowych półprzewodnikowych katalizatorów węglowo-azotowych | Narodowe Centrum Nauki | Maciej Fronczak | 31.08.2021 - 27.02.2023 | naukowo-badawczy | 47 300,00 PLN | 47 300,00 PLN | Podgląd |
Donorowo-akceptorowe eksciplety jako materiały do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescencyjnych zdolnych do wydajnej emisji światła | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Jacek Ulański | 27.10.2016 - 31.05.2020 | naukowo-badawczy | 380 020,00 PLN | 380 020,00 PLN | Podgląd |
Horyzont2020 Donorowo-akceptorowe eksciplety jako materiały do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescsncyjnych zdolnych do wydajnej emisji światła | KOMISJA EUROPEJSKA | Jacek Ulański | 1.09.2015 - 31.08.2019 | naukowo-badawczy | 7 434 397,44 PLN | 7 434 397,44 PLN | Podgląd |
Rozciągliwe układy neuromorficzne w elektronicznych systemach półprzewodnikowych (granty na granty) | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Wojciech Pisula | 3.06.2025 - 1.01.1970 | naukowo-badawczy | 7 500,00 PLN | 7 500,00 PLN | Podgląd |
1