Znaleziono: 5
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum Badań Nowych Związków Aktywnych Biologicznie Potencjalnie Użytecznych w Diagnostyce Medycznej | Centrum Obsługi Przedsiębiorców | Łukasz Albrecht | 1.09.2021 - 31.08.2022 | naukowo-badawczy | 3 901 500,00 PLN | 5 567 500,00 PLN | Podgląd |
Endoskop o wydłużonym zasięgu przeznaczony do diagnostyki i leczenia całego układu pokarmowego | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Łukasz Frącczak | 1.01.2017 - 31.12.2020 | naukowo-badawczy | 1 195 500,00 PLN | 1 195 500,00 PLN | Podgląd |
Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 1.01.1970 - 1.01.1970 | naukowo-badawczy | 0,00 PLN | 0,00 PLN | Podgląd | |
Obrazowanie Ramana i endospektroskopia w onkologicznych badaniach omicznych | Narodowe Centrum Nauki | 30.01.2020 - 29.01.2024 | naukowo-badawczy | 1 200 900,00 PLN | 1 200 900,00 PLN | Podgląd | |
Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2023 we Wspólnym Projekcie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa - część krajowa | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Wojciech Tylman | 1.01.2023 - 31.12.2023 | naukowo-badawczy | 302 472,00 PLN | 450 921,00 PLN | Podgląd |
1