Znaleziono: 5
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelowanie i dynamika nieliniowa układów magneto-elektro-mechanicznych | Narodowe Centrum Nauki | Jan Awrejcewicz | 31.08.2018 - 30.08.2022 | naukowo-badawczy | 1 899 270,00 PLN | 1 899 270,00 PLN | Podgląd |
Modelowanie i prognozowanie rozprzestrzeniania się infekcji w czasie wojny i okresie powojennym z wykorzystaniem danych z nadzoru epidemiologicznego, behawioralnego i genomicznego | Narodowe Centrum Nauki | Sergiy Yakovlev | 6.06.2024 - 5.06.2026 | naukowo-badawczy | 1 668 991,00 PLN | 1 668 991,00 PLN | Podgląd |
Modelowanie matematyczne dynamiki nieliniowej elementów czujników nanoelektromechanicznych w postaci elastycznych płyt i powłok w obecności szumu i pola temperaturowego | Narodowe Centrum Nauki | Vadim Krysko | 30.08.2019 - 29.08.2022 | naukowo-badawczy | 133 300,00 PLN | 133 300,00 PLN | Podgląd |
Opracowanie nowej zoptymalizowanej z punktu widzenia strat mocy konstrukcji wysokoobrotowych trójfazowych silników indukcyjnych stosowanych w napędach przemysłowych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Maria Dems | 1.07.2017 - 28.09.2020 | naukowo-badawczy | 1 544 588,38 PLN | 2 232 302,68 PLN | Podgląd |
Złożone wielopoziomowe modelowanie nośności na ścinanie na podstawie badań, symulacji i metod probabilistycznych | Narodowe Centrum Nauki | Renata Kotynia | 31.01.2024 - 1.12.2026 | naukowo-badawczy | 3 607 042,00 PLN | 4 246 042,00 PLN | Podgląd |
1