Znaleziono: 5
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badanie właściwości dielektrycznych i dynamiki molekularnej wynikających ze struktury poli(dimetylosiloksanu) usieciowanego przez koordynację metal-ligand | Narodowe Centrum Nauki | Angelika Wrzesińska | 30.01.2020 - 29.10.2022 | naukowo-badawczy | 138 420,00 PLN | 138 420,00 PLN | Podgląd |
Donorowo-akceptorowe eksciplety jako materiały do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescencyjnych zdolnych do wydajnej emisji światła | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Jacek Ulański | 27.10.2016 - 31.05.2020 | naukowo-badawczy | 380 020,00 PLN | 380 020,00 PLN | Podgląd |
Horyzont2020 Donorowo-akceptorowe eksciplety jako materiały do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescsncyjnych zdolnych do wydajnej emisji światła | KOMISJA EUROPEJSKA | Jacek Ulański | 1.09.2015 - 31.08.2019 | naukowo-badawczy | 7 434 397,44 PLN | 7 434 397,44 PLN | Podgląd |
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane - Zielony horyzont w technologiach półprzewodników organicznych. | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Przemysław Data | 1.10.2024 - 30.09.2028 | inny | 3 270 136,00 PLN | 6 798 212,00 PLN | Podgląd |
Synteza i badania strukturalne oligonukleotydów o sekwecjach ramion antykodontów tRNA zawierających nowe modyfikowane nukleozydy: ct6A, ms2ct6A, ges2U. | Narodowe Centrum Nauki | Elżbieta Sochacka | 21.02.2018 - 20.02.2022 | naukowo-badawczy | 1 390 200,00 PLN | 1 390 200,00 PLN | Podgląd |
1