Znaleziono: 5
| Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Dominik Sankowski | 29.03.2018 - 30.09.2021 | naukowo-badawczy | 3 585 153,35 PLN | 4 066 367,60 PLN | Podgląd |
| Odporne schematy regulacji dla wielokanałowych przepływów sieciowych | Narodowe Centrum Nauki | Przemysław Ignaciuk | 21.01.2022 - 20.01.2025 | naukowo-badawczy | 630 360,00 PLN | 630 360,00 PLN | Podgląd |
| Okanałowany wirnik nośny w układzie tandem dla polskiej elektromobilności | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Michał Lipian | 1.01.2021 - 1.01.2025 | naukowo-badawczy | 1 500 000,00 PLN | 1 500 000,00 PLN | Podgląd |
| Opracowanie nowej zoptymalizowanej z punktu widzenia strat mocy konstrukcji wysokoobrotowych trójfazowych silników indukcyjnych stosowanych w napędach przemysłowych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Maria Dems | 1.07.2017 - 28.09.2020 | naukowo-badawczy | 1 544 588,38 PLN | 2 232 302,68 PLN | Podgląd |
| Prosta metoda numerycznej optymalizacji sterowania w układach nieciągłych oparta o szereg Fouriera | Narodowe Centrum Nauki | Sandra Zarychta | 15.01.2021 - 14.09.2024 | naukowo-badawczy | 203 280,00 PLN | 203 280,00 PLN | Podgląd |
1