Znaleziono: 10
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11th ECNP International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites oraz 7th Young Polymer Scientists Conference and Short Course | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Jacek Ulański | 1.01.2021 - 31.12.2023 | inny | 20 000,00 PLN | 120 000,00 PLN | Podgląd |
Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Beata Kolesińska | 1.10.2018 - 31.12.2022 | naukowo-badawczy | 0,00 PLN | 7 813 924,32 PLN | Podgląd |
Hybrydowa elektrosynteza chemikaliów o wartości dodanej | Narodowe Centrum Nauki | Vignesh Kumaravel | 2.10.2023 - 1.10.2026 | naukowo-badawczy | 2 782 576,00 PLN | 2 782 576,00 PLN | Podgląd |
Kontrola chiralnych nanostruktur w cienkich warstwach polimerów supramolekularnych do zastosowań w optoelektronice i spintronice. | Narodowe Centrum Nauki | Piotr Ślęczkowski | 19.12.2019 - 18.12.2020 | naukowo-badawczy | 29 810,00 PLN | 29 810,00 PLN | Podgląd |
Kooperatywność w służbie chiro-optoelektroniki: funkcjonalne polimery supramolekularne na powierzchniach dla chiralnych materiałów elektro- i fotoaktywnych | Narodowe Centrum Nauki | Piotr Ślęczkowski | 16.09.2022 - 15.09.2025 | naukowo-badawczy | 1 794 010,00 PLN | 1 794 010,00 PLN | Podgląd |
Nowe biopolimerowe nanonośniki radioizotopów do teranostyki czerniaka, otrzymywane za pomocą techniki radiacyjnej | Narodowe Centrum Nauki | 19.01.2024 - 18.01.2028 | naukowo-badawczy | 2 347 806,00 PLN | 2 347 806,00 PLN | Podgląd | |
Organizacja XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej o nazwie „Kryształy Molekularne 2018” | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Jacek Ulański | 31.08.2018 - 6.11.2018 | inny | 12 000,00 PLN | 157 000,00 PLN | Podgląd |
Projektowanie i analiza właściwości fizykochemicznych proekologicznych środków barwiących o zdefiniowanych cechach funkcjonalnych | Narodowe Centrum Nauki | Bolesław Szadkowski | 23.06.2022 - 23.06.2023 | naukowo-badawczy | 49 918,00 PLN | 49 918,00 PLN | Podgląd |
Rola dyfuzji w procesie syntezy i jej wpływ na właściwości fizyko-chemiczne hydrożeli polimerowych - symulacja i eksperyment | Narodowe Centrum Nauki | Marcin Kozanecki | 25.01.2018 - 24.07.2023 | naukowo-badawczy | 848 440,00 PLN | 848 440,00 PLN | Podgląd |
Wielokierunkowe badania nad nową grupą membran jako komponentów bioreaktorów z przeznaczeniem do oczyszczania systemów wodnych z zanieczyszczeń organicznych | Narodowe Centrum Nauki | Katarzyna Paździor | 1.09.2022 - 31.08.2025 | naukowo-badawczy | 1 828 292,00 PLN | 1 828 292,00 PLN | Podgląd |
1