Znaleziono: 5
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analogowy układ scalony VLSI do inteligentnej analizy danych pozyskiwanych z radarów krótko-i średnio-falowych | Narodowe Centrum Nauki | Krzysztof Ślot | 28.01.2020 - 27.07.2023 | naukowo-badawczy | 491 679,00 PLN | 491 679,00 PLN | Podgląd |
Modelowanie i prognozowanie rozprzestrzeniania się infekcji w czasie wojny i okresie powojennym z wykorzystaniem danych z nadzoru epidemiologicznego, behawioralnego i genomicznego | Narodowe Centrum Nauki | Sergiy Yakovlev | 6.06.2024 - 5.06.2026 | naukowo-badawczy | 1 668 991,00 PLN | 1 668 991,00 PLN | Podgląd |
REIWork: Rekonfigurowalne środowiska dla interaktywnych miejsc pracy | Narodowe Centrum Nauki | Julia Dominiak | 2.02.2022 - 1.02.2025 | naukowo-badawczy | 209 340,00 PLN | 209 340,00 PLN | Podgląd |
Sztuczna Inteligencja i Blockchain dla systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Aneta Poniszewska-Marańda | 1.08.2022 - 31.01.2026 | naukowo-badawczy | 4 889 775,70 PLN | 4 889 775,70 PLN | Podgląd |
Wielospektralny Inteligentny System Wizyjny o Niskim Poborze Mocy i Wielopoziomowej Architekturze Neuronowej | KOMISJA EUROPEJSKA | Krzysztof Ślot | 1.01.2021 - 31.12.2024 | naukowo-badawczy | 4 969 451,25 PLN | 4 969 451,25 PLN | Podgląd |
1