Znaleziono: 5
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotonika na germanie - Nowe Konsorcjum Przemysłowe | Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji | Tomasz Czyszanowski | 1.10.2022 - 30.09.2025 | naukowo-badawczy | 4 788 752,00 PLN | 4 788 752,00 PLN | Podgląd |
Kompleksowe podnoszenie świadomości i zmiana zachowań w środowisku miasta wolnego od rtęci | KOMISJA EUROPEJSKA | Volodymyr Mosorov | 1.11.2022 - 31.10.2025 | naukowo-badawczy | 4 369 976,00 PLN | 6 380 814,00 PLN | Podgląd |
Waloryzacja biomasy poprzez toryfikację przegrzaną parą, pyrolizę, zgazowanie wzmocnione przez multidyscyplinarne szkolenia badaczy dla zmultiplikowania energii i dodanych wartości produktów | KOMISJA EUROPEJSKA | 1.01.2023 - 31.12.2026 | naukowo-badawczy | 993 600,00 PLN | 993 600,00 PLN | Podgląd | |
WOODSTOCK: WSPIERANIE PRZYJAZNEGO DLA KLIMATU, CYRKULARNEGO I BEZODPADOWEGO ZASTOSOWANIA NIEDOSTATECZNIE WYKORZYSTYWANEGO DREWNA Z LASÓW I ZASOBÓW BUDOWLANYCH DLA WSPARCIA NOWEGO EUROPEJSKIEGO BAUHAUSU | Komisja Europejska | 1.11.2024 - 31.10.2028 | naukowo-badawczy | 6 861 253,27 PLN | 6 861 253,27 PLN | Podgląd | |
Zrównoważone wzornictwo przemysłowe struktur tekstylnych dla kompozytów | KOMISJA EUROPEJSKA | Marcin Barburski | 1.10.2022 - 30.09.2025 | inny | 1 494 625,00 PLN | 1 494 625,00 PLN | Podgląd |
1