Znaleziono: 5
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donorowo-akceptorowe eksciplety jako materiały do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescencyjnych zdolnych do wydajnej emisji światła | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Jacek Ulański | 27.10.2016 - 31.05.2020 | naukowo-badawczy | 380 020,00 PLN | 380 020,00 PLN | Podgląd |
Horyzont2020 Donorowo-akceptorowe eksciplety jako materiały do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescsncyjnych zdolnych do wydajnej emisji światła | KOMISJA EUROPEJSKA | Jacek Ulański | 1.09.2015 - 31.08.2019 | naukowo-badawczy | 7 434 397,44 PLN | 7 434 397,44 PLN | Podgląd |
Inteligentne czujniki tomograficzne do zaawansowanej kontroli procesu przemysłowego | KOMISJA EUROPEJSKA | Laurent Babout | 1.09.2017 - 28.02.2022 | naukowo-badawczy | 3 738 642,12 PLN | 3 819 642,12 PLN | Podgląd |
Wielospektralny Inteligentny System Wizyjny o Niskim Poborze Mocy i Wielopoziomowej Architekturze Neuronowej | KOMISJA EUROPEJSKA | Krzysztof Ślot | 1.01.2021 - 31.12.2024 | naukowo-badawczy | 4 969 451,25 PLN | 4 969 451,25 PLN | Podgląd |
Zastosowanie układów z przeniesieniem ładunku | Komisja Europejska | Gabriela Wiosna-Sałyga | 1.01.2018 - 31.10.2023 | naukowo-badawczy | 3 580 749,00 PLN | 3 580 749,00 PLN | Podgląd |
1