Znaleziono: 7
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innowacyjna technologia i organizacja uprawy kukurydzy wsparta biologicznie | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Justyna Szulc | 15.04.2023 - 31.12.2024 | naukowo-badawczy | 3 298 112,00 PLN | 3 298 112,00 PLN | Podgląd |
Innowacyjne urządzenia do zintensyfikowanego usuwania CO2 z gazów odlotowych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Andrzej Górak | 10.01.2016 - 31.03.2020 | naukowo-badawczy | 1 266 926,00 PLN | 1 426 358,00 PLN | Podgląd |
Nowe metody strukturyzowania drukowanych diod elektroluminescencyjnych typu QD-LED do zastosowań w tablicach świetlnych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Beata Łuszczyńska | 1.04.2022 - 31.03.2025 | inny | 1 673 720,00 PLN | 1 829 970,00 PLN | Podgląd |
OPRACOWANIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA CZARNEGO CZOSNKU O ZAPROGRAMOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FUNKCJONALNYCH | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Grażyna Budryn | 1.12.2023 - 31.12.2024 | naukowo-badawczy | 5 600 000,00 PLN | 5 600 000,00 PLN | Podgląd |
Umowa nr 67/OPP/2022 o współpracy w zakresie stworzenia bazy danych i monitorowania poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujacych się w sasiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego | Agencja Badań Medycznych | Małgorzata Szynkowska-Jóźwik | 29.07.2022 - 31.12.2022 | naukowo-badawczy | 400 000,00 PLN | 420 000,00 PLN | Podgląd |
Wzmocnienie potencjału polskich jabłek, poprzez całkowite wykorzystanie owocu w produkcji innowacyjnych produktów proekologicznych – opracowanie soku fermentowanego oraz kompostowalnych opakowań jednorazowych. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Agnieszka Nowak | 1.12.2023 - 31.12.2024 | naukowo-badawczy | 0,00 PLN | 0,00 PLN | Podgląd |
Złożone wielopoziomowe modelowanie nośności na ścinanie na podstawie badań, symulacji i metod probabilistycznych | Narodowe Centrum Nauki | Renata Kotynia | 31.01.2024 - 1.12.2026 | naukowo-badawczy | 3 607 042,00 PLN | 4 246 042,00 PLN | Podgląd |
1