Znaleziono: 7
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu KA 103 2020 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Andrzej Romanowski | 1.06.2020 - 31.05.2022 | szkoleniowy/edukacyjny | 1 011 497,00 PLN | 1 011 497,00 PLN | Podgląd |
Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego KA 103 2021 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Andrzej Romanowski | 1.09.2021 - 31.10.2023 | szkoleniowy/edukacyjny | 1 090 460,00 PLN | 1 090 460,00 PLN | Podgląd |
Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi KA107 2018 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Andrzej Romanowski | 24.08.2018 - 15.12.2021 | szkoleniowy/edukacyjny | 104 245,00 PLN | 104 245,00 PLN | Podgląd |
Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi KA107 2019 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Andrzej Romanowski | 1.01.1970 - 1.01.1970 | szkoleniowy/edukacyjny | 0,00 PLN | 0,00 PLN | Podgląd |
Oferta złożona w związku z Zaproszeniem Ministra Edukacji i Nauki do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Andrzej Romanowski | 7.11.2022 - 30.09.2023 | szkoleniowy/edukacyjny | 614 715,33 PLN | 614 715,33 PLN | Podgląd |
Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 2019 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Andrzej Romanowski | 1.06.2019 - 31.05.2021 | szkoleniowy/edukacyjny | 665 892,00 PLN | 665 892,00 PLN | Podgląd |
Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 2020 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Andrzej Romanowski | 1.06.2020 - 31.05.2022 | szkoleniowy/edukacyjny | 494 301,00 PLN | 494 301,00 PLN | Podgląd |
1