Znaleziono: 9
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywowane grupami funkcyjnymi polieny w asymetrycznej organokatalizie | Narodowe Centrum Nauki | Łukasz Albrecht | 13.05.2016 - 12.05.2022 | naukowo-badawczy | 1 998 400,00 PLN | 1 998 400,00 PLN | Podgląd |
Ambipolarne związki poliaromatyczne w kształcie misy, zawierające precyzyjnie zlokalizowane domieszki atomów azotu. Unikatowa klasa wysoce wydajnych emiterów OLED (BOwLEDs). | Narodowe Centrum Nauki | Przemysław Data | 23.02.2023 - 22.02.2027 | naukowo-badawczy | 3 542 140,00 PLN | 3 542 140,00 PLN | Podgląd |
Badania strukturalne i funkcjonalne roślinnych enzymów metabolizmu argininy jako molekularny cel w projektowaniu nowych środków ochrony roślin. | Narodowe Centrum Nauki | Bartosz Sekuła | 3.10.2022 - 2.10.2025 | naukowo-badawczy | 1 781 200,00 PLN | 1 781 200,00 PLN | Podgląd |
Elektro-organokataliza - nowe możliwości w syntezie asymetrycznej | Narodowe Centrum Nauki | Anna Albrecht | 29.03.2023 - 28.03.2028 | naukowo-badawczy | 2 749 600,00 PLN | 2 749 600,00 PLN | Podgląd |
Nowe 2,4-dipodstawione pochodne pirydyny – synteza, aktywność przeciwprądkowa in vitro, model farmakoforowy, cele molekularne oraz mechanizm działania wobec szczepów Mycobacterium tuberculosis | Narodowe Centrum Nauki | Marek Główka | 21.02.2018 - 20.08.2022 | naukowo-badawczy | 1 146 440,00 PLN | 1 146 440,00 PLN | Podgląd |
Rewolucyjne materiały 2D Square-Phase do zaawansowanych powłok antybakteryjnych aktywnych w NIR | KOMISJA EUROPEJSKA | Vignesh Kumaravel | 1.05.2025 - 30.04.2027 | naukowo-badawczy | 163 848 360,56 PLN | 845 510,72 PLN | Podgląd |
Synteza i badania strukturalne oligonukleotydów o sekwecjach ramion antykodontów tRNA zawierających nowe modyfikowane nukleozydy: ct6A, ms2ct6A, ges2U. | Narodowe Centrum Nauki | Elżbieta Sochacka | 21.02.2018 - 20.02.2022 | naukowo-badawczy | 1 390 200,00 PLN | 1 390 200,00 PLN | Podgląd |
Synteza i badania strukturalne/biofizyczne modelowych oligomerów mRNA/mt-tRNA w celu określenia roli modyfikowanych nukleozydów (m5C, hm5C, f5C, ca5C, m1G) w translacji i chorobach człowieka | Narodowe Centrum Nauki | Grażyna Leszczyńska | 21.07.2022 - 20.07.2026 | naukowo-badawczy | 1 783 934,00 PLN | 1 783 934,00 PLN | Podgląd |
Zastosowanie układów z przeniesieniem ładunku | Komisja Europejska | Gabriela Wiosna-Sałyga | 1.01.2018 - 31.10.2023 | naukowo-badawczy | 3 580 749,00 PLN | 3 580 749,00 PLN | Podgląd |
1