Znaleziono: 6
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza odpowiedzi dynamicznej płyt izotropowych, ortotropowych oraz kompozytowych z wykorzystaniem narzędzi stosowanych w dynamice | Narodowe Centrum Nauki | 30.01.2020 - 29.10.2023 | naukowo-badawczy | 600 700,00 PLN | 600 700,00 PLN | Podgląd | |
Analiza semantyczna trójwymiarowych chmur punktów | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Jakub Walczak | 1.12.2020 - 1.12.2023 | naukowo-badawczy | 701 250,00 PLN | 701 250,00 PLN | Podgląd |
Modelowanie i prognozowanie rozprzestrzeniania się infekcji w czasie wojny i okresie powojennym z wykorzystaniem danych z nadzoru epidemiologicznego, behawioralnego i genomicznego | Narodowe Centrum Nauki | Sergiy Yakovlev | 6.06.2024 - 5.06.2026 | naukowo-badawczy | 1 668 991,00 PLN | 1 668 991,00 PLN | Podgląd |
Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki „MDB-MEDICAL DATA BANK" | CPPC | Łukasz Szymański | 15.05.2020 - 31.12.2023 | naukowo-badawczy | 11 644 025,96 PLN | 11 644 025,96 PLN | Podgląd |
WOODSTOCK: WSPIERANIE PRZYJAZNEGO DLA KLIMATU, CYRKULARNEGO I BEZODPADOWEGO ZASTOSOWANIA NIEDOSTATECZNIE WYKORZYSTYWANEGO DREWNA Z LASÓW I ZASOBÓW BUDOWLANYCH DLA WSPARCIA NOWEGO EUROPEJSKIEGO BAUHAUSU | Komisja Europejska | 1.11.2024 - 31.10.2028 | naukowo-badawczy | 6 861 253,27 PLN | 6 861 253,27 PLN | Podgląd | |
Złożone wielopoziomowe modelowanie nośności na ścinanie na podstawie badań, symulacji i metod probabilistycznych | Narodowe Centrum Nauki | Renata Kotynia | 31.01.2024 - 1.12.2026 | naukowo-badawczy | 3 607 042,00 PLN | 4 246 042,00 PLN | Podgląd |
1