Znaleziono: 6
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Dariusz Bieliński | 1.12.2018 - 28.11.2021 | naukowo-badawczy | 4 002 779,71 PLN | 4 934 523,44 PLN | Podgląd |
Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Konrad Dybowski | 1.04.2016 - 31.12.2021 | naukowo-badawczy | 5 132 774,29 PLN | 5 928 412,87 PLN | Podgląd |
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Edyta Kordialik-Bogacka | 1.02.2021 - 30.11.2023 | naukowo-badawczy | 6 027 485,03 PLN | 8 405 183,38 PLN | Podgląd |
Opracowanie nowego produktu - ortopedycznego miniaturowego ramienia pomiarowego do pomiarów śródoperacyjnych i przygotowanie jego produkcji | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Leszek Podsędkowski | 1.11.2021 - 31.12.2023 | naukowo-badawczy | 3 810 169,71 PLN | 4 292 681,62 PLN | Podgląd |
Opracowanie nowej zoptymalizowanej z punktu widzenia strat mocy konstrukcji wysokoobrotowych trójfazowych silników indukcyjnych stosowanych w napędach przemysłowych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Maria Dems | 1.07.2017 - 28.09.2020 | naukowo-badawczy | 1 544 588,38 PLN | 2 232 302,68 PLN | Podgląd |
Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Zbigniew Szczepaniak | 1.12.2019 - 31.05.2024 | naukowo-badawczy | 6 006 776,25 PLN | 6 701 209,58 PLN | Podgląd |
1