Znaleziono: 8
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaptacyjny kontroler ruchu autonomicznego robota mobilnego | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Bartłomiej Cybulski | 1.04.2022 - 30.06.2024 | naukowo-badawczy | 1 499 955,00 PLN | 1 499 955,00 PLN | Podgląd |
Analiza semantyczna trójwymiarowych chmur punktów | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Jakub Walczak | 1.12.2020 - 1.12.2023 | naukowo-badawczy | 701 250,00 PLN | 701 250,00 PLN | Podgląd |
Endoskop o wydłużonym zasięgu przeznaczony do diagnostyki i leczenia całego układu pokarmowego | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Łukasz Frącczak | 1.01.2017 - 31.12.2020 | naukowo-badawczy | 1 195 500,00 PLN | 1 195 500,00 PLN | Podgląd |
Jednorazowe i personalizowane narzędzia wspomagające rehabilitację dłoni | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Igor Zubrycki | 1.01.2021 - 31.12.2024 | naukowo-badawczy | 1 500 000,00 PLN | 1 500 000,00 PLN | Podgląd |
Matematyczne wspomaganie przewidywania skutków leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Zbigniew Tyfa | 1.03.2024 - 1.03.2027 | naukowo-badawczy | 1 795 647,50 PLN | 1 795 647,50 PLN | Podgląd |
Okanałowany wirnik nośny w układzie tandem dla polskiej elektromobilności | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Michał Lipian | 1.01.2021 - 1.01.2025 | naukowo-badawczy | 1 500 000,00 PLN | 1 500 000,00 PLN | Podgląd |
PROJEKT I WYKONANIE KOMPAKTOWYCH MODUŁÓW PRZETWORNIC IMPULSOWYCH WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI O ULTRAWYSOKIEJ GĘSTOŚCI MOCY DO UNIWERSALNEGO ZAKRESU ZASTOSOWAŃ W URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Rafał Kasikowski | 1.01.1970 - 1.01.1970 | naukowo-badawczy | 0,00 PLN | 0,00 PLN | Podgląd |
Przemysłowy system recyklingu ścieków włókienniczych metodą elektro-oxy-Fenton | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Lucyna Bilińska | 1.07.2023 - 1.07.2026 | naukowo-badawczy | 1 489 735,00 PLN | 1 489 735,00 PLN | Podgląd |
1