Znaleziono: 9
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej (KA171-HED ) | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 1.01.1970 - 1.01.1970 | szkoleniowy/edukacyjny | 0,00 PLN | 0,00 PLN | Podgląd | |
Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki zewnętrznej (KA171-HED) | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 1.08.2022 - 31.07.2025 | szkoleniowy/edukacyjny | 244 690,00 PLN | 244 690,00 PLN | Podgląd | |
Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi KA107 2020 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 1.01.1970 - 1.01.1970 | szkoleniowy/edukacyjny | 0,00 PLN | 0,00 PLN | Podgląd | |
Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii - PAKT | CPPC | 1.04.2022 - 31.12.2023 | szkoleniowy/edukacyjny | 33 188 450,00 PLN | 33 188 450,00 PLN | Podgląd | |
Project - Product - Promotion. International Collective for Design | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Marta Miaskowska | 1.12.2020 - 31.01.2023 | szkoleniowy/edukacyjny | 597 867,07 PLN | 597 867,07 PLN | Podgląd |
Promocja oferty edukacyjnej PŁ wśród Polonii w Argentynie i Brazylii | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Dorota Piotrowska | 1.10.2018 - 30.09.2019 | szkoleniowy/edukacyjny | 99 864,00 PLN | 99 864,00 PLN | Podgląd |
Promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej w Maroku | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Dorota Piotrowska | 1.10.2018 - 30.09.2019 | szkoleniowy/edukacyjny | 99 975,00 PLN | 99 975,00 PLN | Podgląd |
Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Katarzyna Grabowska | 1.01.2023 - 30.06.2026 | szkoleniowy/edukacyjny | 9 999 900,00 PLN | 9 999 900,00 PLN | Podgląd |
Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Krzysztof Jóźwik | 1.07.2019 - 31.12.2023 | szkoleniowy/edukacyjny | 14 999 861,45 PLN | 15 463 774,70 PLN | Podgląd |
1