Znaleziono: 5
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badania mechanizmu i kinetyki zintegrowanych procesów fermentacji ciemnej i hydrotermicznej karbonizacji mokrych odpadów spożywczych | Narodowe Centrum Nauki | 1.09.2022 - 31.08.2025 | naukowo-badawczy | 1 322 900,00 PLN | 1 322 900,00 PLN | Podgląd | |
Metoda syntezy katalizatorów rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę selektywności uwodornienia związkow chemicznych otrzymanych z cukrów | Narodowe Centrum Nauki | Agnieszka Ruppert | 14.09.2021 - 13.09.2024 | naukowo-badawczy | 894 748,00 PLN | 894 748,00 PLN | Podgląd |
NEW COMPETENCES FOR NEW JOBS IN GREEN HYDROGEN ECONOMY ERA | Agenzia Nazionale Erasmus+ | Aleksandra Jastrzębska | 1.11.2024 - 31.07.2027 | szkoleniowy/edukacyjny | 0,00 PLN | 0,00 PLN | Podgląd |
Produkcja wodoru na drodze reformingu skroplonego gazu ziemnego z wykorzystaniem nowych bimetalicznych katalizatorów naniesionych na złożone układy bitlenkowe | Narodowe Centrum Nauki | Paweł Mierczyński | 13.02.2019 - 12.12.2022 | naukowo-badawczy | 999 600,00 PLN | 999 600,00 PLN | Podgląd |
W poszukiwaniu specyficznych inhibitorów mieloperoksydazy, od badań mechanistycznych do zastosowania w układach enzymatycznych i komórkowych | Narodowe Centrum Nauki | Radosław Michalski | 18.06.2019 - 17.06.2023 | naukowo-badawczy | 938 022,00 PLN | 938 022,00 PLN | Podgląd |
1