Znaleziono: 10
Tytuł projektu | Instytucja finansująca | Kierownik projektu | Okres realizacji projektu | Typ projektu | Wartość dofinansowania | Wartość projektu | Szczegóły projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ActiveD2–Active DoubleDegree Wdrożenie modelu studiów wspólnych opartego na aktywnych metodach kształcenia i uczenia się | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | 1.07.2022 - 30.06.2024 | szkoleniowy/edukacyjny | 0,00 PLN | 0,00 PLN | Podgląd | |
Myślenie projektowe w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w środowisku międzynarodowym | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Robert Stanisławski | 1.06.2022 - 31.08.2023 | szkoleniowy/edukacyjny | 659 929,41 PLN | 659 929,41 PLN | Podgląd |
Nowe organiczne luminofory emitujące w zakresie bliskiej podczerwieni wykazujące termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję (TADF): synteza, spektroskopia i urządzenia optoelektroniczne | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Piotr Ślęczkowski | 2.01.2024 - 31.12.2025 | naukowo-badawczy | 29 600,00 PLN | 29 600,00 PLN | Podgląd |
Organizacja Welcome Point dedykowanego obsłudze zagranicznych studentów i kadry w Politechnice Łódzkiej | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Paweł Hillebrandt | 1.05.2022 - 30.04.2023 | szkoleniowy/edukacyjny | 225 896,00 PLN | 399 844,00 PLN | Podgląd |
PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej - edycja 1 | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Dorota Piotrowska | 1.10.2018 - 30.09.2019 | szkoleniowy/edukacyjny | 705 926,81 PLN | 749 600,00 PLN | Podgląd |
PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej - edycja 2 | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Dorota Piotrowska | 1.10.2019 - 31.03.2023 | szkoleniowy/edukacyjny | 1 009 400,00 PLN | 1 009 400,00 PLN | Podgląd |
Promocja oferty edukacyjnej PŁ wśród Polonii w Argentynie i Brazylii | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Dorota Piotrowska | 1.10.2018 - 30.09.2019 | szkoleniowy/edukacyjny | 99 864,00 PLN | 99 864,00 PLN | Podgląd |
Promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej w Maroku | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Dorota Piotrowska | 1.10.2018 - 30.09.2019 | szkoleniowy/edukacyjny | 99 975,00 PLN | 99 975,00 PLN | Podgląd |
Rozwój potencjału Politechniki Łódzkiej w zakresie integracji obcokrajowców | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | 1.06.2022 - 31.05.2023 | szkoleniowy/edukacyjny | 397 270,00 PLN | 397 270,00 PLN | Podgląd | |
Szkoła kompetencji dla przemysłu XXI wieku | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Dorota Piotrowska | 1.09.2021 - 31.08.2023 | szkoleniowy/edukacyjny | 782 220,00 PLN | 782 220,00 PLN | Podgląd |
1